出口业绩
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 印度Jurala水电站项目 Indian Jurala hydropower station project | QD160/50t-19m | 1 |
| 2 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 印度Jurala水电站项目 Indian Jurala hydropower station project | QD 50/10t19m A4 | 1 |
| 3 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 缅甸KABAUNG水电站工程 Burmese KABAUNG hydropower station project | QD80/20t30m A3 | 1 |
| 4 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 缅甸KABAUNG水电站工程 Burmese KABAUNG hydropower station project | QD 80/20t28.5m A4 | 1 |
| 5 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 印尼北苏风港 Indonesian North Sumatra Labuhan Angin | BMH 20t13m A3 | 1 |
| 6 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 印尼北苏风港 Indonesian North Sumatra Labuhan Angin | QD 80/20t28.5m A3 | 1 |
| 7 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 土耳其SILOPI电厂工程 | QD 80/20t31.1m A3 | 1 |
| 8 | 中国机械设备进出口总公司 China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation | 土耳其SILOPI电厂工程 Turkey SILOPI power plant project | LH 16/5t16.5m A5 | 1 |
| 9 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 越南高岸燃煤热电厂 Vietnam CaoNgan Coal-fired Power Plant | QD75/20t-28.5m A3 | 2 |
| 10 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 越南高岸燃煤热电厂 Vietnam CaoNgan Coal-fired Power Plant | QD16/3.2t-10.5m A3 | 1 |
| 11 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 越南高岸燃煤热电厂 Vietnam CaoNgan Coal-fired Power Plant | QZ5t-19.5m A6 | 1 |
| 12 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 越南高岸燃煤热电厂 Vietnam CaoNgan Coal-fired Power Plant | QZ5t-31.5m A6 | 1 |
| 13 | 中国水利水电建设集团公司 Sinohydro Corporation | 苏丹麦洛维大坝工程 Sudan Merowe Dam Project | MDG30/10t-20m | 1 |
| 14 | 中国水利水电建设集团公司 Sinohydro Corporation | 苏丹麦洛维大坝工程 Sudan Merowe Dam Project | MDG20/5t-30m | 1 |
| 15 | 中国万宝工程有限公司金川集团工程建设公司 China Wanbao Engineering Corporation Jinchuan Group construction company | 刚果(金)铜钴冶炼厂项目 Congo (DRC) cobalt copper smelter project | QZ5t-10.5m | 2 |
| 16 | 中国万宝工程有限公司金川集团工程建设公司 China Wanbao Engineering Corporation Jinchuan Group construction company | 刚果(金)铜钴冶炼厂项目 Congo (DRC) cobalt copper smelter project | QZ5t-22.5m | 2 |
| 17 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 苏丹吉利电厂工程 Sudan Jili power plant project | LX3t-4.5m | 1 |
| 18 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 苏丹吉利电厂工程 Sudan Jili power plant project | LX3t-7.5m | 1 |
| 19 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 苏丹吉利电厂工程 Sudan Jili power plant project | LX1t-4m | 1 |
| 20 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 Harbin power engineering company limited | 苏丹吉利电厂工程 Sudan Jili power plant project | LX5t-6m | 1 |










